型号介绍INTRODUCTION
分体式热泵尊龙凯时机参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 常温型循环送风式 | 低温型循环送风式 | |||
运行温度范围 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z |
额定制热量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
输入功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
运行电流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
压缩机形式 | / | 高温全封闭定频涡旋式 | 高温增焓全封闭涡旋式 | |||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
净重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
室内机 | 机组型号 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D |
液管,气管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | |
风机总功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
额定风量 | m³/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
送风静压 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
包装尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
净重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S-A | |||
风机总功率 | kW | 0.25 | ||||
额定风量 | m³/h | 2000 | ||||
排湿量 | kg/h | 40 | ||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
净重 | kg | 60 |
*1.名义工况:室外侧:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内侧:干球温度:70℃,湿球温度:
*2.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们