型号介绍INTRODUCTION
整体式热泵尊龙凯时除湿系列参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 尊龙凯时除湿 | ||
运行温度范围 | / | |||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | |||
室外机 | 机组型号 | AHDZ | 026-ZD | 052-ZD |
脱水量(50℃80%) | kg/h | 26 | 52 | |
脱水量(50℃50%) | kg/h | 15 | 30 | |
输入功率 | kW | 9.5 | 19 | |
运行电流 | A | 16.8 | 33.2 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||
风机功率 | kW | 1.5 | 3 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 1165x1000x1600 | 1165x1500x1800 | |
净重 | kg | 275 | 445 |
*1.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*2.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们