型号介绍INTRODUCTION
果蔬专用热泵尊龙凯时机参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 尊龙凯时除湿 | ||
尊龙凯时温度范围 | 30~70℃ | |||
室外机 | 机组型号 | AHDZ | 007-D | 010-D |
除湿量(50℃80%) | kg/h | 7.0 | 10.0 | |
除湿量(50℃50%) | kg/h | 4.0 | 6.5 | |
输入功率 | kw | 1.7 | 2.8 | |
运行电流 | A | 7.7 | 12.7 | |
电源形式 | v/ph/hz | 220/1/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温旋转式 | ||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
压缩机数量 | 台 | 1 | ||
冷媒 | / | R134a | ||
风机总功率 | kw | 0.37 | 0.55 | |
电加热功率 | kw | 3.0 | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 885x545x1030 | ||
净重/毛重 | kg | 63 | 75 |
*1. 排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3. 机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
136-0002-0261