型号介绍INTRODUCTION
尊龙凯时类型 | 低温型直热送风机 | |
运行温度范围 (℃) | -5~43 | |
尊龙凯时温度范围 (℃) | 30~75 | |
机组型号 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
额定制热量 (kW) | 145 | 255 |
输入功率 (kW) | 30 | 45.5 |
运行电流 (A) | 62 | 92.2 |
电加热功率 (KW) | 24 | 53 |
电源形式 (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 |
压缩机形式 | 高温增焓全封闭涡旋式 | |
压缩机数量 (台) | 4 | 4 |
冷媒 | 混合冷媒 | |
送风机功率 (KW) | / | / |
新风量 (M³/h) | 11700 | 11700 |
适配尊龙凯时塔 (T) | 10-11 | 15-20 |
适配网带尊龙凯时机 (M) | 6 | 8 |
外形尺寸(L/W/H) (MM) | 2249*1215*2344 | 3000*1415*2485 |
净重 (KG) | 900 | 1300 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们139-2991-5365
136-0002-0261