型号介绍INTRODUCTION
整体式谷物热泵尊龙凯时机参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 低温型直热送风式 | ||
运行温度范围 | -5~43℃ | |||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | |||
室外机 | 机组型号 | AHRZ | 1450-U-ZD | 2150-U-ZD |
额定制热量 | kW | 145.0 | 215.0 | |
输入功率 | kW | 30 | 45.5 | |
运行电流 | A | 62.0 | 92.2 | |
电加热功率 | kW | 24 | 53 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||
压缩机数量 | 台 | 4 | 4 | |
冷媒 | / | R410A/R134a | ||
送风机功率 | kW | / | / | |
新风量 | m³/h | 11700 | 17000 | |
适配尊龙凯时台 | t | 10-12 | 15-20 | |
外形尺寸(L/W/H) | / | 2250x1220x2400 | 3000x1420x2600 | |
净重 | kg | 900 | 1500 |
*1.名义工况:室外侧:干球温度25℃,进风干球温度:25℃,出风干球温度:60℃
*2.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们