型号介绍INTRODUCTION
整体箱式热泵尊龙凯时机参数表
型号 | 1.5HP |
温度调节(℃) | 18~80 |
湿度调节(%) | 5%~90% |
功能模式 | 开式/闭式/恒温/降温 |
物料盘层数 | 18 |
平均去水量(L/h) | 5 |
烘厢容量(mm) | 720x700x1810 |
托盘尺寸(mm) | 710x680x20 |
接水盘数量 | 1 |
可放物料(斤) | 150~250 |
主机额定输入功率(w) | 1910 |
额定输入电流(A) | 8 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
防触电保护类别 | I类 |
最大输入功率(W) | 2150 |
最大输入电流(A) | 11 |
应急辅热输入功率(kW) | 2 |
应急辅热电流(A) | 9 |
排气侧最大工作压力(mpa) | 3.0 |
吸气侧最大工作压力(mpa) | 0.7 |
噪音(dB(A)) | ≤67 |
工作环境(℃) | -10-40℃ |
主机质量(kg) | 206kg |
外形尺寸(mm) | 1270x760x1850 |
*1. 排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3. 机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们139-2991-5365
136-0002-0261