型号介绍INTRODUCTION
15P整体式后出风4风机参数表
产品类型 | 整体式一体机 | |
---|---|---|
尊龙凯时类型 | 循环上送风式 | |
环境温度范围 | ℃ | 0~43 |
尊龙凯时温度范围 | ℃ | 30~75 |
机组型号 | / | AHRZ150S-DR-C |
额定制热量 | kW | 46 |
额定输入功率 | kW | 21 |
额定电流 | A | 37.1 |
电加热功率 | kg/h | 27 |
最大输入功率 | kW | 57.6 |
最大输入电流 | A | 93.6 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
压缩机形式 | / | 涡旋式 |
温度控制精度 | ℃ | ±1 |
制冷剂 | kg | 混合冷媒 |
压缩机数量 | 台 | 2 |
冷凝风机功率 | kW | 6 |
额定风量 | m³/h | 58000 |
送风静压 | Pa | 100 |
电加热保护温度 | ℃ | 105 |
电机功率 | kW | / |
新风量 | m³/h | / |
排湿量 | kg/h | / |
噪音 | dB(A) | 78 |
排气/高压侧 最大工作压力 |
MPa | 3.0 |
回气/低压侧 最大工作压力 |
MPa | 1.0 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1850×1850×1850 |
净重 | kg | 630 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们