型号介绍INTRODUCTION
热泵尊龙凯时机整体式开闭式循环下送风参数表
产品类型 | 开闭一体机 | ||
---|---|---|---|
尊龙凯时类型 | 低温型循环送风式 | ||
运行温度范围 | -15~43℃ | ||
尊龙凯时出风温度 | 16~75℃ | ||
机组型号 | AHRZ | 070S-ZDR-ZD | 140S-ZDR-ZD |
额定制热量 | kW | 22 | 43 |
额定制冷量 | kW | 16 | 32 |
除湿量50℃/80%RH | kg/h | 26 | 52 |
除湿量50℃/50%RH | kg/h | 15 | 30 |
输入功率 | kW | 9.1 | 17.6 |
运行电流 | A | 18.1 | 32.8 |
电加热功率 | kW | 12 | 12 |
最大输入功率 | kW | 25.3 | 35 |
最大输入电流 | A | 43 | 68 |
电源形式 | V/N/Hz | 380/3/50 | |
压缩机形式 | / | 喷气增焓涡旋式 | |
温度控制精度 | / | ±1℃ | |
电加热保护温度 | ℃ | 105 | |
压缩机数量 | / | 1 | 2 |
冷凝风机功率 | kW | 1.8 | 3 |
额定风量 | m³/h | 6000 | 12000 |
送风静压 | Pa | 585-662 | 350-400 |
噪音 | dB(A) | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1756×1038×1741 | 1786×1510×1741 |
净重 |
KG | 420 | 480 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们139-2991-5365
136-0002-0261