型号介绍INTRODUCTION
整体式尊龙凯时热泵系列参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 低温型循环侧送风式 | 低温型循环后送风式 | 低温型循环上送风式 | ||||
运行温度范围 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室外机 | 机组型号 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
额定制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
输入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
运行电流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | ||||||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
风机总功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新风量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排湿量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
净重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.名义工况:室外侧:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内侧:干球温度:70℃,湿球温度-;
*2.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同;
*3.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们139-2991-5365
136-0002-0261